Table verticale à glissement unique Filtre à air vertical Machine de moulage par injection en plastique 45T
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | NING BO PENG TAI |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | PT-450D |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Détails d'emballage: | machine de moulage par injection verticale à table coulissante Emballage de boîtes en bois, traitem |
| Capacité d'approvisionnement: | 600 ensembles par mois machine à injection verticale |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Le style: | Verticale |
|---|---|---|---|
| Force de serrage: | 450kn | Le type: | Injection principale de tube |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine | Nom de marque: | NING BO PENG TAI |
| Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Type de plastique: | thermoplastique |
| Le pouvoir: | 7.5 kW | Taux d'injection: | 36cm3/sec à 71cm3/sec |
| Automatique: | - Oui, oui. | Certification: | CE ISO9001 |
| Coupe d'ouverture: | 200 mm | Poids d'injection: | 54 g à 105 g |
| Diamètre de vis: | 25-35mm | Course de vis: | 120 mm |
| Vitesse maximale de vis: | Pour les véhicules à moteur à combustion | Taille de l'investissement: | 390*430 mm |
| Dimension de machine (L*W*H): | 2.35m*1.1m*2.2m | Taille de la plaque: | 580*430 mm |
| Poids de la machine: | 1.6T | Le mot clé: | Machine de moulage par injection verticale à table coulissante |
| Garantie: | 1 année | Numéro de modèle: | PT-450D |
Description de produit
![]()
![]()
![]()
Caractéristique:
Une variété de systèmes de contrôle de précision est disponible, avec une combinaison élastique de coûts réduits et d'exigences de précision du produit fini.
Double type de planche à roulettes peut définir la fonction de planche à roulettes simple, le moule peut correspondre à l'élasticité de la capacité de production.
Il existe 2 stations, 3 stations et 4 stations dans le type de disque en fonction de la quantité ou du degré de difficulté du travail intégré.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









