Machine de moulage par injection verticale
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine |
| Nom de marque: | NING BO PENG TAI |
| Certification: | CE ISO9001 |
| Numéro de modèle: | PT-450DM |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 série |
|---|---|
| Détails d'emballage: | Une machine à fabriquer des étuis pour téléphones portables. Emballage de boîtes en bois, traitement |
| Capacité d'approvisionnement: | 600 ensembles par mois machine de fabrication de boîtiers pour téléphones portables |
|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Le style: | Verticale |
|---|---|---|---|
| Force de serrage: | 450kn | Le type: | Injection principale de tube |
| Lieu d'origine: | Zhejiang, en Chine | Numéro de modèle: | PT-450DM |
| Nom de marque: | NING BO PENG TAI | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger |
| Type de plastique: | thermoplastique | Le pouvoir: | 7.5 kW |
| Taux d'injection: | 36cm3/sec à 71cm3/sec | Automatique: | - Oui, oui. |
| Certification: | CE ISO9001 | Coupe d'ouverture: | 200 mm |
| Poids d'injection: | 54 g à 105 g | Diamètre de vis: | 25-35mm |
| Course de vis: | 120 mm | Vitesse maximale de vis: | Pour les véhicules à moteur à combustion |
| Pression d'injection: | 2509 kg/cm2 à 1280 kg/cm2 | Taille de l'investissement: | 390*430 mm |
| Dimension de machine (L*W*H): | 2.35m*1.1m*2.2m | Taille de la plaque: | 580*430 mm |
| Poids de la machine: | 1.7T | Le mot clé: | cas de téléphone portable faisant la machine |
| Garantie: | 1 année | ||
Description de produit
![]()
![]()
![]()
Caractéristique:
Opération en alternance double mode,efficacité de travail élevée et sécurité de fonctionnement élevée.
Il adopte le contrôle de débit du rapport de pression spécifique, débogage pratique, et adopte également le système en boucle ferméeLa machine est donc contrôlée avec une plus grande précision et les produits d'injection plus précis.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()







